みなさん こんにちは!BUZZCASTの山田です。
本日は動画と関係はないのですが、先週よりGooglePlayのレビューが仕様変更されたようですので、そちらについて調査してみました。
PCでは見れないようですが、スマホでGooglePlayを開くとレビューが細分化された事が確認できました。
今までは「総合評価」1つのみでしたが
新しく「機能の評価」として「コントロール」「ゲームプレイ」「グラフィックス」の
3つが新たに評価されるようになりました。
機能別にコメント評価はできないようです。
さて、早速ですがGooglePlayのTOPセールス上位タイトルにて
「機能の評価」がどれ程になっているのか、調査してみました!
まずはTOP100位までの点数調査です!
順位 | アプリ名 | ディベロッパー名 | 評価 | コントロール | ゲームプレイ | グラフィックス |
1 | モンスターストライク | XFLAG, Inc. | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
2 | Fate/Grand Order | Aniplex Inc. | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 |
3 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
4 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | Nintendo Co., Ltd. | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
5 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.7 |
6 | グランブルーファンタジー | mobage | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
7 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.2 |
8 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
9 | Pokémon GO | Niantic, Inc. | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
10 | 白猫プロジェクト | COLOPL, Inc. | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.6 |
11 | LINE(ライン) – 無料通話・メールアプリ | LINE Corporation | 4.2 | – | – | – |
12 | LINE ポコポコ | LINE Corporation | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
13 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
14 | 実況パワフルプロ野球 | KONAMI | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 |
15 | 星のドラゴンクエスト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
16 | プロ野球スピリッツA | KONAMI | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
17 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | OURPALM INC. | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
18 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
19 | ONE PIECE トレジャークルーズ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.1 |
20 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 2.9 |
21 | LINE POP2 | LINE Corporation | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
22 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
23 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements K.K | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.6 |
24 | チェインクロニクル3 | SEGA CORPORATION | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
25 | LINE マンガ – 無料で人気漫画を毎日更新 | LINE Corporation | 4.1 | – | – | – |
26 | スクールガールストライカーズ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
27 | FINAL FANTASY Record Keeper | DeNA Co., Ltd. | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
28 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi Inc. | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
29 | テイルズ オブ アスタリア | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
30 | ヴァルキリーコネクト | Ateam Inc. | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
31 | クラッシュ オブ キングス-「城育成シミュレーションRPG」 | Elex Wireless | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
32 | 遊戯王 デュエルリンクス | KONAMI | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
33 | LINE バブル2 | LINE Corporation | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
34 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
35 | メルクストーリア 癒術士と鈴のしらべ(ライン・ストラテジー) | Happy Elements K.K | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
36 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神-人気本格オンラインRPG | Marvelous Inc. | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 |
37 | モバイルストライク【Mobile Strike】 | Epic War | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
38 | セブンナイツ(Seven Knights) | Netmarble Games | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 |
39 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル(スクフェス) | KLab | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
40 | キン肉マン マッスルショット | DeNA Co., Ltd. | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
41 | [乃木坂46公式]乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~ | ALLFUZ.K.K/10ANTZ Inc. | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
42 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
43 | シャドウバース (Shadowverse) | Cygames, Inc. | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.1 |
44 | ユニゾンリーグ【ユニフレと冒険】人気本格オンラインRPG | Ateam Inc. | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
45 | オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団- 【戦記RPG】 | SEGA CORPORATION | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
46 | 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ | COOL FACTORY CO., LTD. | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |
47 | オルタナティブガールズ<VR対応RPG> | CyberAgent Inc. | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 4.3 |
48 | スーパーガンダムロワイヤル | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
49 | ガンダムコンクエスト | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 |
50 | ファントム オブ キル 【無料本格シミュレーションRPG】 | gumi Inc. | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.1 |
51 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
52 | 乖離性ミリオンアーサー | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
53 | スーパーロボット大戦X-Ω | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
54 | MOBIUS FINAL FANTASY | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.4 |
55 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 4.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
56 | ガーデンスケイプ(Gardenscapes) | Playrix Games | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
57 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | LEVEL-5 Inc. | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
58 | ゴシックは魔法乙女 【ごまおつ】 | CAVE Interactive CO.,LTD. | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 |
59 | LINE MUSIC(ラインミュージック) | LINE Corporation | 3.4 | – | – | – |
60 | エレメンタルストーリー | CROOZ, Inc. | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
61 | 三国天武~本格戦略バトル~ 三国志ストラテジー | 6waves | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 |
62 | ららマジ | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
63 | HIT – ヒット | NEXON Company | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
64 | キャンディークラッシュソーダ | King | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
65 | ゲーム・オブ・ウォー【Game of War】 | Machine Zone, Inc. | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
66 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
67 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 |
68 | A3! | 株式会社リベル・エンタテインメント | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.8 |
69 | SHOWROOM – 無料で配信と視聴ができるショールーム | SHOWROOM Inc. | 4.1 | – | – | – |
70 | 白猫テニス | COLOPL, Inc. | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 |
71 | ダービースタリオン マスターズ | 株式会社ドリコム | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
72 | ドリフトスピリッツ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
73 | イケメン戦国◆時をかける恋 無料恋愛ゲーム | CYBIRD | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.6 |
74 | ポケコロ 〜気まぐれに 着こなし 飾る〜 | COCONE | 3.7 | – | – | – |
75 | ぼくとドラゴン【仲間とギルドバトルで協力プレイ】 | studioking inc. | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 |
76 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
77 | アイドリッシュセブン | BANDAI NAMCO Online Inc. | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
78 | 出合いは趣味から-タップル誕生-恋活・出会系アプリ登録無料 | 株式会社マッチングエージェント | 4.4 | – | – | – |
79 | 釣りスタ | GREE, Inc. | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
80 | 消滅都市2 | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.6 |
81 | ONE PIECE サウザンドストーム | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
82 | ダービーインパクト【無料競馬ゲーム・育成シミュレーション】 | Ateam Inc. | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
83 | クラッシュオブクイーンズ-「城・ドラゴン育成RPG」 | Elex Wireless | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
84 | 聖闘士星矢 ゾディアック ブレイブ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.0 |
85 | LINE プレイ – アバターコミュニティ | LINE Corporation | 4.0 | – | – | – |
86 | クラッシュフィーバー | WonderPlanet Inc. | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
87 | 逆転オセロニア | DeNA Co., Ltd. | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
88 | LINE: ガンダム ウォーズ | LINE Corporation | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.5 |
89 | ドラゴンエッグ-仲間との出会い×本格対戦RPG | Rudel inc. | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.6 |
90 | ドラゴンクエストⅩ 冒険者のおでかけ超便利ツール | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.3 | – | – | – |
91 | モンスターハンター エクスプロア | CAPCOM CO., LTD. | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 |
92 | 幻獣契約クリプトラクト | Bank of Innovation, Inc. | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.4 |
93 | [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ | モバ7 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
94 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
95 | 夢王国と眠れる100人の王子様 | GCREST, Inc. | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
96 | クリスタル オブ リユニオン | gumi Inc. | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
97 | 実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】 | KONAMI | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
98 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt Corp. | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
99 | 神撃のバハムート | mobage | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 4.1 |
100 | グリムノーツ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
各項目の平均点は
「評価4.0」「コントロール3.6」「ゲームプレイ3.8」「グラフィックス4.0」
となっております。
コントロールの平均が3.6は低いな、と感じたのですが
スマートフォンデバイスでは、やはり操作性に難ありと思うユーザーも多いのかもしれません。
次は各項目別に点数TOP10とワースト10をまとめてみました。
まずは「コントロール」から!
■コントロールTOP10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | コントロール |
1 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | Nintendo Co., Ltd. | 4.6 |
2 | 遊戯王 デュエルリンクス | KONAMI | 4.6 |
3 | ヴァルキリーコネクト | Ateam Inc. | 4.4 |
4 | A3! | 株式会社リベル・エンタテインメント | 4.4 |
5 | メルクストーリア 癒術士と鈴のしらべ(ライン・ストラテジー) | Happy Elements K.K | 4.3 |
6 | サマナーズウォー: Sky Arena | Com2uS | 4.3 |
7 | スクールガールストライカーズ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.2 |
8 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 4.2 |
9 | ガーデンスケイプ(Gardenscapes) | Playrix Games | 4.2 |
10 | ららマジ | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.2 |
10 | 消滅都市2 | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.2 |
同着順位があり、11つ並べています。
横画面対応しているゲームがランクインしているのが特徴かと思いました。
良い悪いは別として、操作性という観点では横持ちの方が利便性高いですよね!
さて続けて下から数えて10番目まで!
■コントロール ワースト10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | コントロール |
1 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1.6 |
2 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 2.2 |
3 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 2.6 |
4 | 白猫テニス | COLOPL, Inc. | 2.7 |
5 | 神撃のバハムート | mobage | 2.8 |
6 | 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ | COOL FACTORY CO., LTD. | 2.8 |
7 | [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ | モバ7 | 2.8 |
8 | キン肉マン マッスルショット | DeNA Co., Ltd. | 2.9 |
9 | LINE: ガンダム ウォーズ | LINE Corporation | 3.0 |
10 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | NHN PlayArt Corp. | 3.1 |
10 | 白猫プロジェクト | COLOPL, Inc. | 3.1 |
こちらも同着タイトルある為、11つまで!
白猫はぷにコンで操作性が評価されていると思っていたのですが、
まだやりにくいと感じる人がいるようです。。
どんどん行きます!
次はグラフィックス!
■グラフィックスTOP10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | グラフィックス |
1 | A3! | 株式会社リベル・エンタテインメント | 4.8 |
2 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.7 |
3 | イケメン戦国◆時をかける恋 無料恋愛ゲーム | CYBIRD | 4.6 |
4 | あんさんぶるスターズ! | Happy Elements K.K | 4.6 |
5 | アイドリッシュセブン | BANDAI NAMCO Online Inc. | 4.6 |
6 | 消滅都市2 | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.6 |
7 | メルクストーリア 癒術士と鈴のしらべ(ライン・ストラテジー) | Happy Elements K.K | 4.6 |
8 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | Nintendo Co., Ltd. | 4.6 |
9 | 遊戯王 デュエルリンクス | KONAMI | 4.6 |
10 | 誰ガ為のアルケミスト | gumi Inc. | 4.5 |
10 | ららマジ | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.5 |
10 | スクールガールストライカーズ | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 4.5 |
10 | ヴァルキリーコネクト | Ateam Inc. | 4.5 |
同着含め13タイトルランクイン!
これは分かりやすい結果になりましたねw
デレステ、イケメン、あんスタというようなゲームがグラフィックを評価されているようです。
続いてグラフィクスのワースト10!
■グラフィックス ワースト10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | グラフィックス |
1 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1.6 |
2 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 2.9 |
3 | [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ | モバ7 | 2.9 |
4 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 3.3 |
5 | 白猫テニス | COLOPL, Inc. | 3.3 |
6 | 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ | COOL FACTORY CO., LTD. | 3.3 |
7 | キン肉マン マッスルショット | DeNA Co., Ltd. | 3.4 |
8 | LINE: ガンダム ウォーズ | LINE Corporation | 3.5 |
9 | LINE ポコポコ | LINE Corporation | 3.5 |
10 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | OURPALM INC. | 3.5 |
10 | ONE PIECE サウザンドストーム | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.5 |
10 | モバイルストライク【Mobile Strike】 | Epic War | 3.5 |
10 | 釣りスタ | GREE, Inc. | 3.5 |
同着含めて13タイトル!
単車の虎が1位ですが、かなり古いゲームですので仕方ないのかなと思っています。
むしろこの評価でTOPセールスに残り続けているのがすごい!!
遊んでいる人はグラフィックの質を気にしているわけではなさそうです。
最後にゲームプレイ!
※ゲームプレイの評価って、どういう意味なんですかね。。。面白いか、という事なのでしょうか。
■ゲームプレイ TOP10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | ゲームプレイ |
1 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | Nintendo Co., Ltd. | 4.6 |
2 | 遊戯王 デュエルリンクス | KONAMI | 4.6 |
3 | 消滅都市2 | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.5 |
4 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 4.5 |
5 | A3! | 株式会社リベル・エンタテインメント | 4.5 |
6 | 三国天武~本格戦略バトル~ 三国志ストラテジー | 6waves | 4.4 |
7 | ららマジ | Wright Flyer Studios, Inc. | 4.4 |
8 | ヴァルキリーコネクト | Ateam Inc. | 4.4 |
9 | アイドリッシュセブン | BANDAI NAMCO Online Inc. | 4.4 |
10 | メルクストーリア 癒術士と鈴のしらべ(ライン・ストラテジー) | Happy Elements K.K | 4.4 |
うーーん、、他にもランクインされているタイトルばかりで、
特に新しい気付きはありませんでした。
同じくゲームプレイのワーストです。
■ゲームプレイ ワースト10
順位 | アプリ名 | 開発者名 | ゲームプレイ |
1 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1.7 |
2 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 2.1 |
3 | 神撃のバハムート | mobage | 2.8 |
4 | [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット)ゲームアプリ | モバ7 | 2.9 |
5 | 白猫テニス | COLOPL, Inc. | 2.9 |
6 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 3.1 |
7 | 戦艦帝国-200艘の実在戦艦を集めろ | COOL FACTORY CO., LTD. | 3.1 |
8 | キン肉マン マッスルショット | DeNA Co., Ltd. | 3.1 |
9 | LINE: ガンダム ウォーズ | LINE Corporation | 3.1 |
10 | ガンダムコンクエスト | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | 3.1 |
いかがでしたでしょうか!?
まだ実装されたばかりでレビューの母数少ないタイトルもありそうですので、
もうしばらくすると精度上がってきそうですね。
それではまた次回のBUZZCASTブログの更新をお楽しみに^^