みなさんこんにちは!BUZZCASTの石井です。
不定期な更新を反省しつつ、ブログ更新です!
定期的に投稿していいますTOPセールス100タイトルのWeb認知調査、前回の
GREEの攻勢!ヒットタイトル連発!動画認知施策も確立された!?/WEB認知度調査2017年6月の投稿に続き、
8月のTOPセールス100のYouTubeにアップされてる登録動画数、
月間再生数を7月数値比でお伝えしていきたいと思います。
※2017年7月、8月末日時点のGoogle Play TOPセールス100のアプリを対象
※数値は一部推測値が含まれています
TOP5からです。
■TOPセールス5位までのタイトル
リネージュ2レボリューションがTOPセールスで快挙達成していますが、
既にYouTube上でもデレステと同じだけ再生が進んでいるようです。。。
今回はリネレボのリリース時の認知状況を見てみたいと思います。
※下の方で詳細まとめます!
次にTOP30までの数値です。
■TOPセールス30位までのタイトル
セールス ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間 再生数 |
月間再生数増減 (7月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
6位 | グランブルーファンタジー | 29,609 | 8,435,126 | 3,738,246 | |
7位 | LINE:ディズニー ツムツム | 29,120 | 11,429,840 | -988,419 | |
8位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 26,054 | 26,158,702 | 13,104,622 | |
9位 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 29,714 | 5,672,601 | -168,045 | |
10位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 5,269 | 2,855,364 | -201,176 | |
11位 | 実況パワフルプロ野球 | 8,058 | 5,256,117 | 2,042,251 | |
12位 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 1,062 | 2,008,875 | N/A | |
13位 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | 14,389 | 796,901 | -529,589 | |
14位 | LINE ポコポコ | 3,411 | 231,410 | 4,734 | |
15位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
11,964 | 3,017,017 | 1,411,251 | |
16位 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | 911 | 242,751 | 7,329 | |
17位 | 白猫プロジェクト | 52,822 | 3,969,087 | -4,687,811 | |
18位 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ |
3,433 | 594,682 | N/A | |
19位 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | 114 | 23,179 | -254,950 | |
20位 | SINoALICE ーシノアリスー | 1,594 | 561,992 | -133,581 | |
21位 | Pokémon GO | 22,197 | 32,613,406 | N/A | |
22位 | プロ野球スピリッツA | 9,025 | 3,007,349 | 428,130 | |
23位 | 逆転オセロニア | 9,578 | 6,717,721 | 2,258,480 | |
24位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 7,016 | 3,096,623 | N/A | |
25位 | FINAL FANTASY Record Keeper | 33,087 | 1,011,062 | 353,006 | |
26位 | ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜 | 1,983 | 1,199,295 | -821,716 | |
27位 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ |
466 | 570,123 | -60,378 | |
28位 | スクールガールストライカーズ | 4,972 | 797,106 | 356,983 | |
29位 | ファントム オブ キル 【無料本格シミュレーションRPG】 |
2,907 | 158,755 | N/A | |
30位 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ | 1,654 | 811,992 | N/A |
※N/Aは7月時点でTop100圏外
ほぼ同タイミングでリリースされたマギアレコードの動向も気になります。
マギレコもこの後見てみたいと思います。
■ヒットタイトルのリリース前後の動画施策結果が凄い!
8月はリネレボ、マギレコと注目タイトルのリリースがありました。
いつものようにリリース直後のYouTube動画の再生数・アプリストアランキング推移を調査してみました。
直近のトレンドとして、ヒットタイトルはリリース前からプロモ施策をしっかり準備している傾向があります。
動画認知、動画プロモのトレンドが来ている中、動画プロモの準備とその実績をみておきいたいと思います。
タイトルのリリース日はリネレボが8月23日、マギレコが8月22日とほぼ同タイミングでした。
動画再生数についてはさかのぼって7月1日からみてみたいと思います。
調査した数値は以下です。
・Google Playアプリ全体(ゲーム以外含む)でのセールス/ダウンロードランキング推移(リリース日~9月12日)
・タイトルに関連する動画の再生回数推移(7月1日~9月12日)
それではまず、両タイトルセールス/ダウンロードランキング推移を見ていきたいと思います。
データ引用はAppAnnieさんから。
リネレボのセールス/ダウンロード推移です。
リネレボ セールスランク日次推移
引用:AppAnnie
リリース直後、5日後に6位におどり出ています!
直近のタイトルでここまでのスタートダッシュをきったタイトルはなかったかと思います、凄い!
その後もTop5以内を推移する状況も強力なタイトル、運営力があるなと感じます。
リネレボ ダウンロードランク日次推移
引用:AppAnnie
セールスの結果にも裏付けられますが、
リリース3日後にダウンロードランク1位を獲得しています。
矢沢永吉を使ったマスプロモーションが記憶に残りますが、大々的に実施した効果が現れてますね。
続いて、マギレコです。
マギレコ セールスランク日次推移
引用:AppAnnie
リリース5日後に7位にランクイン、そのままTop10以内を推移している状況です。
多くユーザに支持される強力IPではありますが、期待通りの推移です。
ダウンロード推移です。
マギレコ ダウンロードランク日次推移
引用:AppAnnie
マギレコもリリース3日後に2位にランクインしています、リネレボとの1, 2位、フロントロー獲得です。
ダウンロード、セールスで素晴らしいスタートダッシュをきった両タイトルですが、
動画再生数の推移はどうだたったのでしょうか、見てみたいと思います。
リリース前の7月から関連動画が再生されていますね、そしてリリース日を境に再生数が加速していきます。
※リネレボはリリース日に大きく減少していますが、こちら関連する動画が削除されたため、結果、再生数が減少しています
特にリネレボの再生回数は非常に高く、かつ効率的で、
YouTubeにアップされている動画1本あたりで換算すると5,264回となり、
Topセールス100タイトルの中でも3番目の再生回数となっています。
グラフ上、マギレコが大したことないよう見えますが、マギレコも1,892回で10番目の実績で素晴らしいです。
マスプロモーション施策と合わせて実施している影響はあるかと思いますが、
リリース前から施策を実施、直後に他プロモ施策と並行して実施、結果、動画再生回数でも大きな成果を得る、
という戦略的に実施されてる印象を受けました。
その他100位までのデータも下記にまとめましたので、ご覧いただければと思います。
セールス ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間 再生数 |
月間再生数増減 (7月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
1位 | モンスターストライク | 140,613 | 138,143,552 | -20,705,251 | |
2位 | Fate/Grand Order | 37,674 | 31,173,060 | 9,119,949 | |
3位 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ |
11,044 | 5,499,868 | -301,518 | |
4位 | リネージュ2 レボリューション | 1,113 | 5,858,887 | N/A | |
5位 | パズル&ドラゴンズ | 103,362 | 50,103,923 | 13,727,737 | |
6位 | グランブルーファンタジー | 29,609 | 8,435,126 | 3,738,246 | |
7位 | LINE:ディズニー ツムツム | 29,120 | 11,429,840 | -988,419 | |
8位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 26,054 | 26,158,702 | 13,104,622 | |
9位 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 29,714 | 5,672,601 | -168,045 | |
10位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 5,269 | 2,855,364 | -201,176 | |
11位 | 実況パワフルプロ野球 | 8,058 | 5,256,117 | 2,042,251 | |
12位 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 |
1,062 | 2,008,875 | N/A | |
13位 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | 14,389 | 796,901 | -529,589 | |
14位 | LINE ポコポコ | 3,411 | 231,410 | 4,734 | |
15位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
11,964 | 3,017,017 | 1,411,251 | |
16位 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | 911 | 242,751 | 7,329 | |
17位 | 白猫プロジェクト | 52,822 | 3,969,087 | -4,687,811 | |
18位 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ |
3,433 | 594,682 | N/A | |
19位 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | 114 | 23,179 | -254,950 | |
20位 | SINoALICE ーシノアリスー | 1,594 | 561,992 | -133,581 | |
21位 | Pokémon GO | 22,197 | 32,613,406 | N/A | |
22位 | プロ野球スピリッツA | 9,025 | 3,007,349 | 428,130 | |
23位 | 逆転オセロニア | 9,578 | 6,717,721 | 2,258,480 | |
24位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 7,016 | 3,096,623 | N/A | |
25位 | FINAL FANTASY Record Keeper | 33,087 | 1,011,062 | 353,006 | |
26位 | ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜 | 1,983 | 1,199,295 | -821,716 | |
27位 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ |
466 | 570,123 | -60,378 | |
28位 | スクールガールストライカーズ | 4,972 | 797,106 | 356,983 | |
29位 | ファントム オブ キル 【無料本格シミュレーションRPG】 |
2,907 | 158,755 | N/A | |
30位 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ |
1,654 | 811,992 | N/A | |
31位 | LINE POP2 | 2,640 | 108,763 | 6,757 | |
32位 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 -人気本格オンラインRPG |
13,133 | 1,330,724 | 346,217 | |
33位 | サマナーズウォー: Sky Arena | 11,678 | 1,968,901 | 470,909 | |
34位 | うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live |
65 | 153,111 | N/A | |
35位 | オルタナティブガールズ <VR対応RPG> |
1,538 | 82,894 | -57,983 | |
36位 | ファイナルファンタジー15: 新たなる王国 (Final Fantasy XV) |
123 | 1,662,608 | 842,876 | |
37位 | クラッシュ オブ キングス -「城育成シミュレーションRPG」 |
251 | 539,307 | 436,164 | |
38位 | 遊戯王 デュエルリンクス | 9,331 | 4,887,718 | 1,192,759 | |
39位 | LINE バブル2 | 2,825 | 400,434 | 48,889 | |
40位 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 3,144 | 3,284,732 | 3,440,683 | |
41位 | アナザーエデン 時空を超える猫 | 2,096 | 872,349 | -59,656 | |
42位 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル (スクフェス) |
28,624 | 3,381,592 | 1,824,516 | |
43位 | ONE PIECE サウザンドストーム | 2,675 | 519,706 | 129,822 | |
44位 | 歌マクロス スマホDeカルチャー | 414 | 526,838 | N/A | |
45位 | [乃木坂46公式]乃木恋 ~坂道の下で、あの日僕は恋をした~ |
10,721 | 37,291,714 | N/A | |
46位 | 夢王国と眠れる100人の王子様 | 1,895 | 210,448 | N/A | |
47位 | ガーデンスケイプ(Gardenscapes) | 2,343 | 128,161 | 8,285 | |
48位 | 星のドラゴンクエスト | 9,976 | 1,681,011 | 259,839 | |
49位 | セブンナイツ(Seven Knights) | 15,357 | 1,107,236 | -493,739 | |
50位 | 誰ガ為のアルケミスト | 1,486 | 121,677 | 5,683 | |
51位 | 釣りスタ | 113 | 52,809 | N/A | |
52位 | ユニゾンリーグ【ユニフレと冒険】 人気本格オンラインRPG |
2,519 | 66,437 | 4,906 | |
53位 | あんさんぶるスターズ! | 4,490 | 3,688,057 | 292,454 | |
54位 | 暴走列伝 単車の虎 | 587 | 7,251 | -1,127 | |
55位 | テイルズ オブ アスタリア | 6,737 | 360,509 | 99,100 | |
56位 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 20,705 | 18,668,892 | 5,492,668 | |
57位 | ヴァルキリーコネクト | 5,424 | 1,981,050 | -293,582 | |
58位 | にゃんこ大戦争 | 30,206 | 25,476,829 | -6,742,959 | |
59位 | A3! | 39,279 | 28,662,708 | N/A | |
60位 | 戦艦帝国-228艘の実在戦艦を集めろ | 190 | 19,574 | -7,422 | |
61位 | ドラゴンエッグ 仲間との出会い×本格対戦RPG |
181 | 459,174 | 426,753 | |
62位 | キン肉マン マッスルショット | 3,501 | 520,045 | N/A | |
63位 | みんゴル | 3,037 | 1,572,755 | 12,483 | |
64位 | ワールドサッカーコレクションS | 2,276 | 94,679 | N/A | |
65位 | 崩壊3rd | 2,828 | 411,796 | 31,408 | |
66位 | クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale) | 7,999 | 30,666,907 | 8,879,452 | |
67位 | 白猫テニス | 18,223 | 6,812,909 | 5,125,982 | |
68位 | チェインクロニクル3 | 12,994 | 267,883 | 1,543 | |
69位 | ぷよぷよ!!クエスト | 5,776 | 522,298 | 602,055 | |
70位 | 黒騎士と白の魔王 | 1,464 | 1,035,799 | N/A | |
71位 | ダービースタリオン マスターズ | 950 | 245,693 | -207,919 | |
72位 | 天華百剣 -斬- | 497 | 403,588 | 316,153 | |
73位 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア | 3,948 | 842,628 | 77,728 | |
74位 | ゴシックは魔法乙女 【ごまおつ】 | 2,612 | 58,142 | N/A | |
75位 | StraStella (ストラステラ) | 106 | 700,314 | N/A | |
76位 | 幻獣契約クリプトラクト | 5,518 | 658,349 | -301,568 | |
77位 | 三国天武~本格戦略バトル~ 三国志ストラテジー |
1,099 | 158,561 | N/A | |
78位 | 陰陽師 – 本格幻想RPG | 11,079 | 2,695,196 | -923,393 | |
79位 | 茜さすセカイでキミと詠う | 202 | 255,201 | N/A | |
80位 | LINE: ガンダム ウォーズ | 1,187 | 115,226 | -3,860 | |
81位 | 実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】 | 1,838 | 563,979 | N/A | |
82位 | モンスターハンター エクスプロア | 1,616 | 199,613 | N/A | |
83位 | HIT – ヒット(本格アクションRPG) | 1,162 | 2,350,892 | N/A | |
84位 | STAR OCEAN -anamnesis- | 615 | 375,971 | -70,368 | |
85位 | キング・オブ・アバロン: ドラゴン戦争(KoA) |
3 | 1,417 | -3,406 | |
86位 | スーパーガンダムロワイヤル | 1,761 | 289,304 | 124,399 | |
87位 | KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] | 718 | 421,893 | 256,988 | |
88位 | クリスタル オブ リユニオン | 255 | 27,806 | N/A | |
89位 | キャンディークラッシュソーダ | 535 | 4,139 | 1,877 | |
90位 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) |
23,255 | 7,576,074 | 2,429,244 | |
91位 | ダービーインパクト 【無料競馬ゲーム・育成シミュレーション】 |
132 | 10,952 | -7,596 | |
92位 | シャドウバース (Shadowverse) | 27,425 | 14,531,097 | -22,334,100 | |
93位 | ドリフトスピリッツ | 12,666 | 616,187 | 173,889 | |
94位 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 |
1,747 | 1,071,395 | 1,043,055 | |
95位 | ミトラスフィア -MITRASPHERE- | 615 | 536,080 | N/A | |
96位 | 城とドラゴン | 14,268 | 3,625,237 | N/A | |
97位 | War Robots | 27,377 | 755,922 | N/A | |
98位 | スーパーロボット大戦X-Ω | 929 | 174,100 | 120,018 | |
99位 | 我が天下【世界配信一周年】 | 65 | 67,284 | -25,738 | |
100位 | グリムノーツ | 4,048 | 807,208 | 241,947 |
※N/Aは7月時点でTop100圏外
このように、弊社ではYouTubeにあるゲーム実況動画を定期的に分析しております。
こちらのブログをみて、自社アプリの再生数推移を知りたい、競合タイトルと比較してみたい、という方は、お気軽にご連絡ください!お問い合わせはこちらまで!
video@buzzcast.bz
※Facebook等でもお気軽にご連絡ください。
おかげさまで直近、ブログを通じてのお問合せ、商談の機会をいただいております。
ありがとうございます!!!
■「BUZZCAST」 https://www.buzzcast.bz/
今まで効果の可視化が難しいと言われていた「ゲーム実況動画」に特化して、1動画、1再生の価値を可視化していきます。また、実況動画の効果を可視化する事で、インフルエンサーの価値を測定して最適なプロモーションを実現します。
効果高いインフルエンサーには1視聴の価値を高め、効果が見合わなかった場合は1視聴の価値を下げる、
というインフルエンサー毎に価値を測定し、効果的なCPVを設定する運用方法を取ります。
既にクライアント様にもその効果が出てきております。
ぜひ、ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
video@buzzcast.bz
まだまだ動画広告市場はこれから伸びていく市場、認知もこれからですので
是非ブログをシェアして応援いただけると幸いです。
それではまた次回のBUZZCASTブログの更新をお楽しみに^^