みなさんこんにちは!BUZZCASTの石井です。
10月のブログ更新です!
定期的に投稿していいますTOPセールス100タイトルのWeb認知調査、前回の
リネージュ2はYouTube上でも快挙達成!リリース時の動画プロモは必須!/WEB認知度調査2017年8月の投稿に続き、
9月のTOPセールス100のYouTubeにアップされてる登録動画数、
月間再生数を8月数値比でお伝えしていきたいと思います。
※2017年9月末日時点のGoogle Play TOPセールス100のアプリを対象
※数値は一部推測値が含まれています
TOP5からです。
■TOPセールス5位までのタイトル
8月に比べてトップタイトルの再生数は落ち着きを見せています。
Top100タイトル全体でみても
全タイトルの合計月間再生数は約4.3億回(8月: 約5.7億回)と落ち着いた月となりました。
シャドウバースが5位にランクインしてきました。
月間再生数は1,500万回に迫る勢いです、今回は月間再生数ランキングに触れてみたいと思っていますが、
素晴らしい数値となっています。
次にTOP30までの数値です。
■TOPセールス30位までのタイトル
セールス ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間再生数 | 月間再生数増減 (8月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
6位 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 2,124 | 2,644,160 | 635,285 | |
7位 | リネージュ2 レボリューション | 2,392 | 10,236,729 | 4,377,842 | |
8位 | FINAL FANTASY Record Keeper | 35,155 | 1,735,277 | 724,215 | |
9位 | Pokemon GO | 24,170 | 26,256,573 | -6,356,833 | |
10位 | 実況パワフルプロ野球 | 8,857 | 5,764,574 | 508,457 | |
11位 | グランブルーファンタジー | 31,352 | 5,242,588 | -3,192,538 | |
12位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 27,894 | 13,240,147 | -12,918,555 | |
13位 | LINE:ディズニー ツムツム | 30,553 | 13,465,148 | 2,035,308 | |
14位 | LINE ポコポコ | 3,397 | 170,364 | -61,046 | |
15位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 6,036 | 3,305,835 | 450,471 | |
16位 | 逆転オセロニア | 10,859 | 7,963,294 | 1,245,573 | |
17位 | アズールレーン | 308 | 406,557 | N/A | |
18位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 7,633 | 3,980,749 | 884,126 | |
19位 | 白猫プロジェクト | 54,608 | 7,096,461 | 3,127,374 | |
20位 | プロ野球スピリッツA | 9,893 | 2,558,616 | -448,733 | |
21位 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | 964 | 237,132 | -5,619 | |
22位 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 3,848 | 2,906,583 | -378,149 | |
23位 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | 15,222 | 1,387,615 | 590,714 | |
24位 | サマナーズウォー: Sky Arena | 12,329 | 1,913,593 | -55,308 | |
25位 | 遊戯王 デュエルリンクス | 10,145 | 4,466,148 | -421,570 | |
26位 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 -人気本格オンラインRPG |
13,674 | 1,394,013 | 63,289 | |
27位 | ファイナルファンタジー15: 新たなる王国 (Final Fantasy XV) |
163 | 785,607 | -877,001 | |
28位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
12,736 | 2,568,778 | -448,239 | |
29位 | あんさんぶるスターズ! | 4,566 | 2,948,251 | -739,806 | |
30位 | スーパーガンダムロワイヤル | 1,837 | 242,838 | -46,466 |
※N/Aは8月時点でTop100圏外
前回のブログで注目しましたリネレボ、マギレコがTop10を維持していますね。
ユーザ獲得の集客力だけでなく、高い運営力もうかがえますね。
またリネレボは早くも動画月間再生数1,000万回突破ししています。
こちらこの後、注目してみたいと思います。
■動画月間再生数Top20タイトル
今回はYouTube月間動画再生数の高いタイトルTop20をみてみたいと思います。
当社の過去のブログをご覧になっている方はご存知かと思いますが、
月間再生数でいうとモンストが圧倒的な実績を作っていますが、直近の数値を見てみたいと思います。
以下のグラフはYouTube 9月の月間再生数の高いタイトル順に並べたものです。
相変わらず、モンストの突き抜け具合がきわだっていますね。
モンスト、パズドラはメガヒットタイトルということで、左記タイトルを除いたタイトルの
平均再生回数は約1,200万回、例えば1,000万回数超えが動画プロモ上位タイトルを狙う際の1つの基準とも言えそうです。
上記タイトルを見ると、長期運営、老舗タイトルが並んでる中、リネレボが上位にランクインしています。
前回のブログでリネレボの効率良い動画プロモについては触れましたが、他のタイトルを含めてみてみたいと思います。
下記のグラフは上記Top20タイトルの月間再生数と動画1本あたり再生数の関係をみてみたものです。
今月もリネレボの動画再生回数は非常に高いですが、
動画1本あたり再生回数も4,280回と他のタイトルに比べ、突出しています。
1本当たり再生回数の視点でいうと再生回数上位タイトルでも1,000回超えのタイトルはほぼないので、
1,000回を超えるのが成功ラインと言えると思われます。
月間再生数1,000万回、動画1本あたり再生回数1,000回超え
が動画プロモの大きな成功指標と言えるのかもしれません。
その他100位までのデータも下記にまとめましたので、ご覧いただければと思います。
次回はまた違ったテーマで動画プロモ状況、認知度を調べてみたいと思います。
セールス ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間再生数 | 月間再生数増減 (8月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
1位 | Fate/Grand Order | 39,441 | 20,939,432 | -10,233,628 | |
2位 | モンスターストライク | 145,456 | 96,652,498 | -41,491,054 | |
3位 | パズル&ドラゴンズ | 107,684 | 45,337,770 | -4,766,153 | |
4位 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ |
14,041 | 6,926,530 | 1,426,662 | |
5位 | シャドウバース (Shadowverse) | 29,220 | 14,939,213 | 408,116 | |
6位 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 2,124 | 2,644,160 | 635,285 | |
7位 | リネージュ2 レボリューション | 2,392 | 10,236,729 | 4,377,842 | |
8位 | FINAL FANTASY Record Keeper | 35,155 | 1,735,277 | 724,215 | |
9位 | Pokemon GO | 24,170 | 26,256,573 | -6,356,833 | |
10位 | 実況パワフルプロ野球 | 8,857 | 5,764,574 | 508,457 | |
11位 | グランブルーファンタジー | 31,352 | 5,242,588 | -3,192,538 | |
12位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 27,894 | 13,240,147 | -12,918,555 | |
13位 | LINE:ディズニー ツムツム | 30,553 | 13,465,148 | 2,035,308 | |
14位 | LINE ポコポコ | 3,397 | 170,364 | -61,046 | |
15位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 6,036 | 3,305,835 | 450,471 | |
16位 | 逆転オセロニア | 10,859 | 7,963,294 | 1,245,573 | |
17位 | アズールレーン | 308 | 406,557 | N/A | |
18位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 7,633 | 3,980,749 | 884,126 | |
19位 | 白猫プロジェクト | 54,608 | 7,096,461 | 3,127,374 | |
20位 | プロ野球スピリッツA | 9,893 | 2,558,616 | -448,733 | |
21位 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | 964 | 237,132 | -5,619 | |
22位 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 3,848 | 2,906,583 | -378,149 | |
23位 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | 15,222 | 1,387,615 | 590,714 | |
24位 | サマナーズウォー: Sky Arena | 12,329 | 1,913,593 | -55,308 | |
25位 | 遊戯王 デュエルリンクス | 10,145 | 4,466,148 | -421,570 | |
26位 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 -人気本格オンラインRPG |
13,674 | 1,394,013 | 63,289 | |
27位 | ファイナルファンタジー15: 新たなる王国 (Final Fantasy XV) |
163 | 785,607 | -877,001 | |
28位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
12,736 | 2,568,778 | -448,239 | |
29位 | あんさんぶるスターズ! | 4,566 | 2,948,251 | -739,806 | |
30位 | スーパーガンダムロワイヤル | 1,837 | 242,838 | -46,466 | |
31位 | ヴァルキリーコネクト | 5,574 | 2,355,903 | 374,853 | |
32位 | SINoALICE ーシノアリスー | 1,753 | 436,967 | -125,025 | |
33位 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 30,392 | 5,462,952 | -209,649 | |
34位 | 三国天武 本格戦略バトル 三国志ストラテジー |
1,204 | 360,484 | 201,923 | |
35位 | ぷよぷよ!!クエスト | 6,017 | 341,032 | -181,266 | |
36位 | オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団- 【戦記RPG】 |
961 | 50,864 | N/A | |
37位 | ONE PIECE サウザンドストーム | 2,846 | 610,639 | 90,933 | |
38位 | スクールガールストライカーズ | 5,359 | 211,479 | -585,627 | |
39位 | LINE POP2 | 2,814 | 73,837 | -34,926 | |
40位 | クラッシュ オブ キングス -「城育成シミュレーションRPG」 |
256 | 36,948 | -502,359 | |
41位 | ガーデンスケイプ(Gardenscapes) | 2,557 | 99,677 | -28,484 | |
42位 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ |
2,597 | 619,714 | N/A | |
43位 | ドラゴンエッグ 仲間との出会い×本格対戦RPG |
201 | 855,244 | 396,070 | |
44位 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ |
3,708 | 719,943 | 125,261 | |
45位 | クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale) | 8,522 | 24,779,430 | -5,887,477 | |
46位 | LINE バブル2 | 3,648 | 381,037 | -19,397 | |
47位 | ユニゾンリーグ【ユニフレと冒険】 人気本格オンラインRPG |
2,505 | 83,169 | 16,732 | |
48位 | 陰陽師 – 本格幻想RPG | 10,749 | -3,828,902 | -6,524,098 | |
49位 | ダンまち〜メモリア・フレーゼ〜 | 2,260 | 591,905 | -607,390 | |
50位 | スーパーロボット大戦X-Ω | 1,103 | -141,686 | -315,786 | |
51位 | 我が天下【世界配信一周年】 | 83 | 54,688 | -12,596 | |
52位 | ラブライブ!スクールアイドル フェスティバル(スクフェス) |
29,870 | 3,785,961 | 404,369 | |
53位 | ダービースタリオン マスターズ | 1,017 | -1,150,357 | -1,396,050 | |
54位 | 戦艦帝国-228艘の実在戦艦を集めろ | 196 | 14,648 | -4,926 | |
55位 | ぼくらの甲子園!ポケット 高校野球ゲーム |
117 | 8,223 | N/A | |
56位 | セブンナイツ(Seven Knights) | 15,825 | 1,701,095 | 593,859 | |
57位 | A3! | 42,191 | 9,722,442 | -18,940,266 | |
58位 | STAR OCEAN -anamnesis- | 732 | 1,696,336 | 1,320,365 | |
59位 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | 2,131 | 1,110,037 | 38,642 | |
60位 | ワールドサッカーコレクションS | 2,362 | 70,793 | -23,886 | |
61位 | 星のドラゴンクエスト | 10,355 | 1,633,510 | -47,501 | |
62位 | みんゴル | 5,454 | 1,243,646 | -329,109 | |
63位 | テラバトル2 | 229 | 188,781 | N/A | |
64位 | 幻獣契約クリプトラクト | 6,058 | 745,301 | 86,952 | |
65位 | KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] | 955 | 298,750 | -123,143 | |
66位 | アナザーエデン 時空を超える猫 | 2,427 | 185,696 | -686,653 | |
67位 | にゃんこ大戦争 | 32,590 | 19,579,570 | -5,897,259 | |
68位 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | 24,248 | 5,359,418 | -2,216,656 | |
69位 | ミラクルニキ-お着替えコーデRPG | 322 | 91,998 | N/A | |
70位 | うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live | 200 | 214,916 | 61,805 | |
71位 | キャンディークラッシュソーダ | 536 | 3,614 | -525 | |
72位 | 崩壊3rd | 3,053 | 319,315 | -92,481 | |
73位 | Last Empire ? War Z ゾンビサバイバル | 6,385 | 6,321,200 | N/A | |
74位 | キング・オブ・アバロン :ドラゴン戦争(KoA) |
3 | 2,716 | 1,299 | |
75位 | [乃木坂46公式]乃木恋 坂道の下で、あの日僕は恋をした |
11,506 | 18,896,696 | -18,395,018 | |
76位 | 白猫テニス | 19,679 | 5,091,471 | -1,721,438 | |
77位 | テイルズ オブ アスタリア | 7,167 | 315,126 | -45,383 | |
78位 | ガンダムコンクエスト | 274 | 5,224 | N/A | |
79位 | ドリフトスピリッツ | 12,848 | 492,740 | -123,447 | |
80位 | アイドルマスター シンデレラガールズ | 2,889 | 1,370,810 | N/A | |
81位 | モンスターハンター エクスプロア | 1,752 | 812,205 | 612,592 | |
82位 | ロードモバイル 【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】 |
13,082 | 4,603,216 | N/A | |
83位 | 歌マクロス スマホDeカルチャー | 669 | 456,932 | -69,906 | |
84位 | オルタナティブガールズ<VR対応RPG> | 1,624 | 106,731 | 23,837 | |
85位 | ホームスケイプ (Homescapes) | 25 | 53,465 | N/A | |
86位 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア |
4,349 | 728,582 | -114,046 | |
87位 | LINE: ガンダム ウォーズ | 1,207 | 55,884 | -59,342 | |
88位 | 乖離性ミリオンアーサー | 21,598 | 434,706 | N/A | |
89位 | チェインクロニクル3 | 13,648 | 230,899 | -36,984 | |
90位 | ソードアート・オンライン コード・レジスタ |
2,939 | -133,023 | N/A | |
91位 | キャプテン翼 たたかえドリームチーム | 2,042 | 922,834 | 110,842 | |
92位 | 戦国アスカZERO | 788 | 256,160 | N/A | |
93位 | 戦国炎舞 -KIZNA- | 2,217 | 121,525 | N/A | |
94位 | 実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】 |
1,900 | 127,298 | -436,681 | |
95位 | 聖闘士星矢 ゾディアック ブレイブ | 342 | 67,426 | N/A | |
96位 | モバイルストライク【Mobile Strike】 | 192 | 8,310 | N/A | |
97位 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | 2 | 125 | N/A | |
98位 | クラッシュフィーバー | 3,219 | 249,754 | N/A | |
99位 | [モバ7]パチンコ&パチスロ (スロット)ゲームアプリ |
49 | 1,414 | N/A | |
100位 | StraStella (ストラステラ) | 264 | 165,927 | -534,387 |
※N/Aは8月時点でTop100圏外
このように、弊社ではYouTubeにあるゲーム実況動画を定期的に分析しております。
こちらのブログをみて、自社アプリの再生数推移を知りたい、競合タイトルと比較してみたい、という方は、お気軽にご連絡ください!お問い合わせはこちらまで!
video@buzzcast.bz
※Facebook等でもお気軽にご連絡ください。
おかげさまで直近、ブログを通じてのお問合せ、商談の機会をいただいております。
ありがとうございます!!!
■「BUZZCAST」 https://www.buzzcast.bz/
今まで効果の可視化が難しいと言われていた「ゲーム実況動画」に特化して、1動画、1再生の価値を可視化していきます。また、実況動画の効果を可視化する事で、インフルエンサーの価値を測定して最適なプロモーションを実現します。
効果高いインフルエンサーには1視聴の価値を高め、効果が見合わなかった場合は1視聴の価値を下げる、
というインフルエンサー毎に価値を測定し、効果的なCPVを設定する運用方法を取ります。
既にクライアント様にもその効果が出てきております。
ぜひ、ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
video@buzzcast.bz
まだまだ動画広告市場はこれから伸びていく市場、認知もこれからですので
是非ブログをシェアして応援いただけると幸いです。
それではまた次回のBUZZCASTブログの更新をお楽しみに^^