みなさんこんにちは!BUZZCASTの石井です。
数値関連のブログ更新が少し滞っておりました、更新です!
定期的に投稿していますTOPセールス100タイトルのWeb認知調査、前回の
アズールレーンの攻勢!DQRの初速は?/WEB認知度調査2017年10月の投稿から
時間が経ってしまいましたが、
2018年1月のTOPセールス100のYouTubeにアップされてる登録動画数、
月間再生数を12月数値比でお伝えしていきたいと思います。
月間再生数が高い順に並べています。
※2018年1月末日時点のGoogle Play TOPセールス100のアプリを対象
※数値は一部推測値が含まれています
TOP5からです。
■月間再生数TOP5タイトル
1月月間再生数Top5ではお馴染みのタイトルがランクインしていますが、A3!が返り咲きしました。
Top100タイトル全体の傾向ですが、
全タイトル合計月間再生数は約5.9億回(12月: 約5.5億回)と増加トレンドです。
次にTOP30までの数値です。
■月間再生数Top6〜30タイトル
月間再生数 ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間再生数 | 月間再生数増減 (12月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
6位 | シャドウバース (Shadowverse) | 35,880 | 24,804,969 | 1,229,865 | |
7位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 36,281 | 19,436,525 | -3,763,612 | |
8位 | LINE:ディズニー ツムツム | 37,749 | 18,023,377 | 4,377,721 | |
9位 | にゃんこ大戦争 | 41,150 | 17,848,255 | -5,340,317 | |
10位 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 27,147 | 15,526,309 | -3,376,441 | |
11位 | Pokémon GO | 33,732 | 15,189,653 | -1,093,861 | |
12位 | Last Empire – War Z ゾンビサバイバル | 6,606 | 13,771,013 | -1,152,549 | |
13位 | グランブルーファンタジー | 39,933 | 9,102,631 | 3,518,052 | |
14位 | 遊戯王 デュエルリンクス | 14,321 | 7,427,536 | 1,696,708 | |
15位 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 7,182 | 6,930,222 | 2,478,775 | |
16位 | 逆転オセロニア | 15,063 | 6,868,166 | 1,953,137 | |
17位 | ロードモバイル 【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】 |
16,844 | 6,621,995 | N/A | |
18位 | 実況パワフルプロ野球 | 11,235 | 6,463,659 | 577,437 | |
19位 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 32,996 | 6,174,420 | 327,063 | |
20位 | プロ野球スピリッツA | 14,280 | 5,542,349 | 390,001 | |
21位 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ |
23,023 | 5,003,877 | 859,360 | |
22位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 8,455 | 4,872,449 | 644,478 | |
23位 | 白猫プロジェクト | 61,036 | 4,846,938 | -1,052,204 | |
24位 | アズールレーン | 7,842 | 4,021,811 | -1,567,006 | |
25位 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル (スクフェス) |
36,176 | 3,077,761 | 997,767 | |
26位 | あんさんぶるスターズ! | 4,822 | 3,005,142 | 1,039,390 | |
27位 | ヴァルキリーコネクト | 6,267 | 2,823,572 | 50,613 | |
28位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
15,802 | 2,605,263 | 1,359,976 | |
29位 | 星のドラゴンクエスト | 13,159 | 2,599,624 | 510,325 | |
30位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 10,227 | 2,431,419 | 10,282 |
※N/Aは12月時点でセールスTop100圏外
シャドウバースが着実に再生数を積み上げてきています。
動画再生数ランキングも上位常連タイトルになりつつありますね。
さて、今回は注目のゲーム、モンスターハンター:ワールドがついに発売!
ということで早速、速報としてお伝えします。
■シリーズ史上最高傑作といえる記録と評価!
改めてですが、カプコンから2018/01/26にPlay Station 4, Xbox One向けに発売されました。
発売から3日間で国内販売本数135万本、全世界で500万本を突破するという
PS4史上最高の初速、累計販売本数も歴代1位という数値をなっています。
※引用はファミ通.comさんより
またゲームの評価も特に海外では絶賛の評価となり、モンハンワールドの成功が伺えます。
※引用は電ファミニコゲーマーさんより
Buzzcastではスマホゲームだけでなく、あらゆるゲームの動画再生数を追っています。
今回はモンハンワールドのリリース直後のYouTube動画再生数をみてみたいと思います。
■モンハンワールドの初速動画再生数も好調!
上記は2018/01/01から02/09までのYouTubeの日次累計動画再生回数推移です。
リリースは1/26ということで、まだ2週間という速報中の速報ですが、
動画アップ数:8,517本
累計再生数:約1.5億回
と好スタートを切りました!
発売前から関連動画がアップされ、再生数が積み上げられてますが、
発売からの15日間で約7,000万回再生、
動画1本あたり再生回数は約1.7万回とリネレボなどの好スタートダッシュタイトルの
3倍超の数値となっています。
この数値の凄さをさらにお伝えすると・・・
上記は同期間(2018/01/26~02/09)でモンハンワールドとモンストの再生数比較をしたものですが、
モンスト超えをしています・・・
1日平均再生数も高い数値となり、月間、その先も期待できそうです。
販売本数で素晴らしいスタートを切った、モンハンワールドですが、
動画再生数でも最高スタートとなりました。
今後もスマホゲームだけでなく、あらゆるゲームタイトルの動画再生数動向をみていきたいと思います!
スマホゲーム100位までの動画再生数ランキングデータも下記にまとめましたので、ご覧いただければと思います。
月間再生数 ランク |
タイトル | YouTube 動画数 |
月間再生数 | 月間再生数増減 (12月比) |
|
---|---|---|---|---|---|
1位 | モンスターストライク | 169,460 | 149,867,149 | -10,931,194 | |
2位 | パズル&ドラゴンズ | 124,894 | 42,570,474 | 8,160,808 | |
3位 | Fate/Grand Order | 54,996 | 39,714,158 | -117,612 | |
4位 | A3! | 61,037 | 38,573,767 | 6,823,536 | |
5位 | クラッシュ・ロワイヤル (Clash Royale) | 10,971 | 25,720,237 | -5,941,011 | |
6位 | シャドウバース (Shadowverse) | 35,880 | 24,804,969 | 1,229,865 | |
7位 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 36,281 | 19,436,525 | -3,763,612 | |
8位 | LINE:ディズニー ツムツム | 37,749 | 18,023,377 | 4,377,721 | |
9位 | にゃんこ大戦争 | 41,150 | 17,848,255 | -5,340,317 | |
10位 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 27,147 | 15,526,309 | -3,376,441 | |
11位 | Pokémon GO | 33,732 | 15,189,653 | -1,093,861 | |
12位 | Last Empire – War Z ゾンビサバイバル | 6,606 | 13,771,013 | -1,152,549 | |
13位 | グランブルーファンタジー | 39,933 | 9,102,631 | 3,518,052 | |
14位 | 遊戯王 デュエルリンクス | 14,321 | 7,427,536 | 1,696,708 | |
15位 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 7,182 | 6,930,222 | 2,478,775 | |
16位 | 逆転オセロニア | 15,063 | 6,868,166 | 1,953,137 | |
17位 | ロードモバイル 【本格リアルタイムストラテジーMMORPG】 |
16,844 | 6,621,995 | -807,002 | |
18位 | 実況パワフルプロ野球 | 11,235 | 6,463,659 | 577,437 | |
19位 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 32,996 | 6,174,420 | 327,063 | |
20位 | プロ野球スピリッツA | 14,280 | 5,542,349 | 390,001 | |
21位 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ |
23,023 | 5,003,877 | 859,360 | |
22位 | ファイアーエムブレム ヒーローズ | 8,455 | 4,872,449 | 644,478 | |
23位 | 白猫プロジェクト | 61,036 | 4,846,938 | -1,052,204 | |
24位 | アズールレーン | 7,842 | 4,021,811 | -1,567,006 | |
25位 | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル (スクフェス) |
36,176 | 3,077,761 | 997,767 | |
26位 | あんさんぶるスターズ! | 4,822 | 3,005,142 | 1,039,390 | |
27位 | ヴァルキリーコネクト | 6,267 | 2,823,572 | 50,613 | |
28位 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト |
15,802 | 2,605,263 | 1,359,976 | |
29位 | 星のドラゴンクエスト | 13,159 | 2,599,624 | 510,325 | |
30位 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 10,227 | 2,431,419 | 10,282 | |
31位 | #コンパス 【戦闘摂理解析システム】 | 4,011 | 2,395,601 | -179,621 | |
32位 | リネージュ2 レボリューション | 4,629 | 2,378,188 | -4,939,701 | |
33位 | サマナーズウォー: Sky Arena | 15,374 | 2,324,918 | -219,527 | |
34位 | マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝 | 5,199 | 2,092,115 | 549,497 | |
35位 | [乃木坂46公式]乃木恋 ~坂道の下で、あの日僕は恋をした~ |
6,696 | 2,077,270 | -30,570,335 | |
36位 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | 18,294 | 1,665,690 | 707,849 | |
37位 | FINAL FANTASY Record Keeper | 41,727 | 1,592,232 | 262,058 | |
38位 | BLEACH Brave Souls | 5,482 | 1,489,406 | 658,723 | |
39位 | キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~ |
4,068 | 1,261,049 | -607,791 | |
40位 | ディシディアファイナルファンタジー オペラオムニア |
6,974 | 1,231,932 | 94,646 | |
41位 | ドリフトスピリッツ | 13,771 | 1,038,226 | 454,597 | |
42位 | 幻獣契約クリプトラクト | 8,193 | 1,038,208 | 353,762 | |
43位 | セブンナイツ(Seven Knights) | 17,480 | 868,935 | -104,821 | |
44位 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 -人気本格オンラインRPG |
15,902 | 856,281 | -1,478,869 | |
45位 | 欅のキセキ | 4,130 | 781,618 | -164,645 | |
46位 | ディズニー ツムツムランド | 1,878 | 647,546 | -5,787 | |
47位 | 天華百剣 -斬- | 893 | 623,549 | 299,245 | |
48位 | デスティニーチャイルド | 908 | 588,181 | -551,674 | |
49位 | アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ |
682 | 587,698 | 455,530 | |
50位 | 乖離性ミリオンアーサー | 22,669 | 547,829 | 137,045 | |
51位 | ONE PIECE サウザンドストーム | 3,088 | 458,293 | 55,794 | |
52位 | チェインクロニクル3 | 15,751 | 437,102 | 92,509 | |
53位 | ダービースタリオン マスターズ | 1,119 | 431,318 | 120,980 | |
54位 | アナザーエデン 時空を超える猫 | 4,194 | 352,423 | -252,945 | |
55位 | サーヴァント オブ スローンズ | 226 | 299,390 | N/A | |
56位 | SINoALICE ーシノアリスー | 2,314 | 284,924 | -92,750 | |
57位 | ドラゴンエッグ 仲間との出会い×友達対戦RPG |
269 | 266,063 | 94,609 | |
58位 | LINE バブル2 | 3,598 | 263,636 | -245,172 | |
59位 | LINE ポコポコ | 3,879 | 261,687 | -122,709 | |
60位 | STAR OCEAN -anamnesis- | 912 | 256,031 | -120,314 | |
61位 | テイルズ オブ アスタリア | 9,033 | 253,992 | -195,402 | |
62位 | テイルズ オブ ザ レイズ | 2,141 | 252,282 | N/A | |
63位 | D×2 真・女神転生 リベレーション | 252 | 235,759 | N/A | |
64位 | みんゴル | 8,190 | 232,853 | 54,619 | |
65位 | スーパーガンダムロワイヤル | 2,170 | 222,028 | -64,705 | |
66位 | THE KING OF FIGHTERS ’98UM OL | 1,119 | 216,661 | 84,737 | |
67位 | スクールガールストライカーズ | 6,193 | 208,192 | 62,415 | |
68位 | アリス・ギア・アイギス | 183 | 175,676 | N/A | |
69位 | 三国天武~本格戦略バトル~ 三国志ストラテジー |
1,768 | 173,980 | 7,514 | |
70位 | キングダム セブンフラッグス | 985 | 169,084 | N/A | |
71位 | ソードアート・オンライン メモリー・デフラグ |
4,124 | 165,565 | 382,514 | |
72位 | キャラバンストーリーズ | 343 | 158,387 | -133,042 | |
73位 | メルクストーリア 癒術士と鈴のしらべ (ライン・ストラテジー) |
4,381 | 127,848 | 8,272 | |
74位 | 誰ガ為のアルケミスト | 1,865 | 117,513 | 23,509 | |
75位 | ファントム オブ キル 【無料本格シミュレーションRPG】 |
3,434 | 105,147 | 26,307 | |
76位 | スーパーロボット大戦X-Ω | 1,506 | 104,334 | -164,875 | |
77位 | LINE POP2 | 3,420 | 88,054 | 51 | |
78位 | 聖闘士星矢 ゾディアック ブレイブ | 586 | 86,929 | N/A | |
79位 | うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live | 339 | 80,932 | 39,904 | |
80位 | オルタナティブガールズ<VR対応RPG> | 1,975 | 76,783 | 15,026 | |
81位 | 我が天下【世界配信一周年】 | 100 | 73,413 | N/A | |
82位 | ワールドサッカーコレクションS | 2,590 | 65,974 | 12,623 | |
83位 | 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED | 237 | 55,070 | 115,127 | |
84位 | ユニゾンリーグ【仲間と冒険】 人気本格オンラインRPG |
2,890 | 52,886 | 2,794 | |
85位 | グリムノーツ Repage | 19 | 51,431 | N/A | |
86位 | ファイナルファンタジー15 : 新たなる王国 (Final Fantasy XV) |
216 | 49,427 | -19,994 | |
87位 | [モバ7]パチンコ&パチスロ(スロット) ゲームアプリ |
80 | 27,209 | N/A | |
88位 | ガーデンスケイプ(Gardenscapes) | 3,010 | 24,822 | -15,639 | |
89位 | 釣りスタ | 175 | 22,815 | -14,066 | |
90位 | クラッシュ オブ キングス -「城育成シミュレーションRPG」 |
261 | 17,856 | -81,221 | |
91位 | 戦艦帝国-228艘の実在戦艦を集めろ | 243 | 15,003 | 3,063 | |
92位 | ジョーカー〜ギャングロード〜 【マンガRPG】 |
266 | 10,847 | N/A | |
93位 | 暴走列伝 単車の虎 | 594 | 6,347 | N/A | |
94位 | キャンディークラッシュソーダ | 537 | 1,856 | N/A | |
95位 | キング・オブ・アバロン : ドラゴン戦争(KoA) |
3 | 1,280 | N/A | |
96位 | 放置少女 〜百花繚乱の萌姫たち | 3 | 714 | 516 | |
97位 | ぷよぷよ!!クエスト | 6,645 | -19,600 | -380,715 | |
98位 | 刀剣乱舞-ONLINE- Pocket | 56 | -36,062 | -106,918 | |
99位 | 実況パワフルサッカー 【選手育成サッカーゲーム】 |
2,184 | -644,901 | -949,041 | |
100位 | 黒騎士と白の魔王 | 2,438 | -1,772,632 | -2,696,256 |
※N/Aは12月時点でセールスTop100圏外
※YouTubeにアップされている動画が削除される結果、月間再生数がマイナスとなるケースがあります
このように、弊社ではYouTubeにあるゲーム実況動画を定期的に分析しております。
こちらのブログをみて、自社アプリの再生数推移を知りたい、競合タイトルと比較してみたい、という方は、お気軽にご連絡ください!お問い合わせはこちらまで!
video@buzzcast.bz
※Facebook等でもお気軽にご連絡ください。
おかげさまで直近、ブログを通じてのお問合せ、商談の機会をいただいております。
ありがとうございます!!!
■「BUZZCAST」 https://www.buzzcast.bz/
今まで効果の可視化が難しいと言われていた「ゲーム実況動画」に特化して、1動画、1再生の価値を可視化していきます。また、実況動画の効果を可視化する事で、インフルエンサーの価値を測定して最適なプロモーションを実現します。
効果高いインフルエンサーには1視聴の価値を高め、効果が見合わなかった場合は1視聴の価値を下げる、というインフルエンサー毎に価値を測定し、効果的なCPVを設定する運用方法を取ります。
既にクライアント様のその効果が出てきております。
ぜひ、ご興味ある方は、お気軽にお問い合わせください。
video@buzzcast.bz
まだまだ動画広告市場はこれから伸びていく市場、認知もこれからですので
是非ブログをシェアして応援いただけると幸いです。
それではまた次回のBUZZCASTブログの更新をお楽しみに^^
2017/06/27 15:30 XFLAGの記載に誤りがございました、修正しております、大変失礼しました。